車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | TXL9401Z |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | APCMA6DK026 | 目錄序號: | (十五)381 |
中文品牌: | 魯犇牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東泰航專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 湖北省天門市天門工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
魯犇牌TXL9401Z自卸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2550,2500×2600,2700,2800,2900,3000,3100,3300,3500,3700(mm) | 貨箱尺寸: | 11350,10850,10350×2470,2450,2430,2420,2400,2380,2360,2350,2320,2300×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6800,7000,7400(Kg) | 額定載質量: | 33200,33000,32600(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/15,-/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2000,-/1800,-/1700,-/1510(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5580+1310+1310,5380+1310+1310,5280+1310+1310,5180+1310+1310,5080+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA9940Z3×××TXL××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
卸貨方式為:側卸;選裝前擋板結構;選裝側面欄板樣式,選裝吊開門結構;選裝側面合頁樣式;選裝后部結構;選裝號牌板樣式;選裝大梁異形孔結構;選裝尾部標志板的安裝位置;選裝矩形后組合燈及矩形后霧燈結構;一,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM2XL-4S/2M;側、后防護裝置均采用Q235B,與車輛采用焊接,后防護裝置的斷面尺寸為140mmx50mm,離地高度為480mm,車長/軸距/后懸/半掛車牽引銷到車輛最前端的距離對應關系:11500/5580+1310+1310/2000/1300,11500/5380+1310+1310/2000/1500,11000/5280+1310+1310/1800/1300,11000/5180+1310+1310/1700/1500,10500/5080+1310+1310/1500/1300 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 3M,通明,DM |
標識型號 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
客戶服務電話:4001788916
電 話:0530-6962777
網 址:www.prepaid2u.com
公 司:山東泰航專用車制造有限公司
地 址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區